| Thứ | Tiết 1 | Tiết 2 | Tiết 3 | Tiết 4 | Tiết 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Toán | Ngữ văn | Tiếng Anh | Vật lý | Tin học |
| Thứ 3 | Toán | Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | GDCD |
| Thứ 4 | Ngữ văn | Toán | Lịch sử | Địa lý | Tin học |
| Thứ 5 | Vật lý | Hóa học | Toán | Tiếng Anh | Thể dục |
| Thứ 6 | Ngữ văn | Sinh học | Toán | Công nghệ | Tin học |
| Thứ 7 | Toán | Tiếng Anh | Vật lý | Hóa học | Sinh hoạt |
DANH SÁCH SINH VIÊN
| STT | Họ tên | Lớp | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn A | CTK44 | 8.5 |
| 2 | Trần Thị B | CTK44 | 7.8 |
| 3 | Lê Văn C | CTK45 | 9.0 |